Popis
| TYP tvarovky | Dimenzia (od-do) | PN (pracovný tlak) |
| Elektro spojka | d20-1200 | PN10 (SDR17) / PN16 (SDR11) |
| Elektro spojka opravná | d32-63 | PN16 (SDR11) |
| Elektro redukcia | d25-20 x d315-250 | PN16 (SDR11) |
| Elektro koleno 90° | d20-315 | PN16 (SDR11) |
| Elektro koleno 45° | d20-315 | PN16 (SDR11) |
| Elektro koleno 30° | d90-225 | PN16 (SDR11) |
| Elektro koleno 11° | d110-225 | PN16 (SDR11) |
| Elektro t-kus | d20-315 | PN16 (SDR11) |
| Elektro t-kus redukovaný | d32-225 | PN16 (SDR11) |
| Elektro viečko | d20-315 | PN16 (SDR11) |
| Elektro odbočka sedlová SA | d20-1000 | PN16 (SDR11) |
| Elektro odbočka navŕtavacia DAA | d40-630 | PN16 (SDR11) |
| Elektro odbočka navŕtavacia s ventilom DAV | d63-315 | PN16 (SDR11) |
| Elektro prechod PE/mosadz so závitom (vnútorný/vonkajší) | d20 – 110 | PN16 (SDR11) |






